Übersicht
Durchschnittliche Pflegeheimkosten pro Bundesland
Bundesland | Durchschnittliche Heimkosten |
Baden-Württemberg | ca. 3.600,- € |
Bayern | ca. 3.200,- € |
Berlin | ca. 3.400,- € |
Brandenburg | ca. 2.900,- € |
Bremen | ca. 3.400,- € |
Hamburg | ca. 3.800,- € |
Hessen | ca. 3.500,- € |
Mecklenburg-Vorpommern | ca. 2.800,- € |
Niedersachsen | ca. 3.200,- € |
Nordrhein-Westfalen | ca. 4.000,- € |
Rheinland-Pfalz | ca. 3.500,- € |
Saarland | ca. 3.700,- € |
Sachsen | ca. 2.700,- € |
Sachsen-Anhalt | ca. 2.600,- € |
Schleswig-Holstein | ca. 3.200,- € |
Thüringen | ca. 2.800,- € |
Quelle: Statistisches Bundesamt